تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | الفضة | الضمان: | 3 سنوات |
---|---|---|---|
صناعة المعدات الأولية: | نعم.. | التعبئة: | أكياس PE+ صندوق ورق أبيض |
|
|||||||||||
النموذج | S-250-5 | (إس-300-7)5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | |||
الناتج | الجهد الخارجي المتردد | 5 فولت | 7.5 فولت | 12 فولت | 13.5 فولت | 15 فولت | 24 فولت | 27 فولت | 48 فولت | ||
معدل تحمل الجهد الخارجي | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |||
التيار المسموح به للخروج | 50A | 40A | 29A | 25.8أ | 23.2أ | 14.6أ | 13A | 7.3أ | |||
نطاق تيار الخروج | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |||
الطاقة الخارجة | 250 واط | 300 واط | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |||
التموج والضوضاء | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |||
النطاق القابل للتعديل في الجهد المباشر | -10% +12% | ± 20% | -16% +10% | -12% +11% | -10% +20% | -16% +10% | -4% +18% | -15% +17% | |||
بدء، الارتفاع، حفظ الوقت | 200ms،50ms،20ms محملة | ||||||||||
المدخلات | نطاق الجهد المدخل | 90~132 VAC/180~264VAC 47~63 هرتز؛ اختيار المفتاح 254 ~ 370VDC |
|||||||||
التيار الدخالي للتبادل | 6.5A/115 V 4A/230 V | ||||||||||
الكفاءة | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% | |||
تيار النبض | تيار بدء البرد 50A/115V 50A/230V |
||||||||||
تيار التسرب | <3.5 mA/240VAC | ||||||||||
خصائص الحماية | الحماية من الإفراط | 105%~135% | |||||||||
طريقة الحماية: الحد من التيار، الاسترداد التلقائي | |||||||||||
الحماية من الإفراط | 115%~135% | ||||||||||
طريقة الحماية: تقييد الجهد ، استرداد تلقائي | |||||||||||
تحكم تشغيل / إيقاف المروحة | RT3 حدة 55 درجة مئوية مروحة مفتوحة أكثر من 45 درجة مئوية، رياح 80 درجة مئوية الأعضاء الرباعية، مخرج قطع (5 ~ 7.5 فولت) | ||||||||||
RT3 حدة الصوت 65 و 55 درجة مئوية، مروحة مفتوحة أكثر من 80 درجة مئوية، السلطات: قطع الخروج (12 إلى 15 فولت) | |||||||||||
RT3 حدة الصوت 70 درجة مئوية مفتوحة أكثر من 60 درجة مئوية مروحة، رياح، 85 درجة مئوية مغلقة: مخرج السلطات (24 إلى 48 فولت) | |||||||||||
البيئة | درجة حرارة العمل والرطوبة | -10 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية 20% ~ 90% RH | |||||||||
الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة | -20 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية ~ 10٪ ~ 95٪ RH | ||||||||||
مقاومة الاهتزاز | 10~500 هرتز، 2G 10min./ 1 وقت دورة، 60 دقيقة، المحور | ||||||||||
الأمن | جنس الضغط | المدخلات / المخرجات: 1.5 مدخلات KVAC وبين إلى مخرجات KVAC والأرض: 1.5:0.5 KVAC | |||||||||
مقاومة العزل | بين المدخل والمخرج ، المدخل والمخرج ، والأرض: 100 M / 500 VDC Ohms | ||||||||||
المعيار | معايير السلامة | اتفق مع UL1950 |
|||||||||
معيار EMC | الرمز يشير إلى FCC الجزء 15 J فئة التوصيل A | ||||||||||
غيرها | وزن | 1.1.5 كجم | |||||||||
التعبئة | 12 قطعة / 14.3 كجم/0.93CUFT |
مرحبا بكم في OEM/ODM
عينة مجانية
وقت العينة: 3-5 أيام
وقت التسليم: 7-10 أيام
شروط التجارة: فوب شنتشن
الدفع: T/T ، L/C ، PAYPAL ، Western Union
ضمان جميع المنتجات 3 سنوات ((سنة واحدة تلف تصنيع واحد إلى تبادل واحد.)
طباعة شعارك و صب نموذجك بخير أيضاً
شكراً لك
البيريل
المدير:
محول الطاقة، شاحن، مصنع مصدر الطاقة
الهاتف: +86 13412619588
(ويتشات): (بيريل 18)
(سكايب): (بيريل)...
ما هو التطبيق: +8613412619588