تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد المدخل: | 100-240VAC | الجهد الخارجي: | 5V 3V 2V |
|---|---|---|---|
| الطاقة الخارجة: | 10واط | تردد الإخراج: | 50-60 هرتز |
| تيار الخروج: | 2 أ | العينة: | مجاناً |
5V 1A 5V 2A محول الطاقة محول PCB محول PCB شاحن PCB مصغرة مفتوحة إطار إمدادات الطاقة
1.MOQ: 500PCS ، نموذج الطلب متاح
2القدرة الإنتاجية: 800 قطعة / يوم ، 3000 قطعة / أسبوع
3الدفع: T/T، ويسترن يونيون، باي بال، إسكرومير...
4وقت التوصيل: 3-7 أيام للعينة، 15-20days للإنتاج الضخم
5.الضمان: عامين من الضمان
6طريقة الشحن: DHL،UPS،FEDEX،TNT،EMS،Hongkong/China post،بالطيران،بالمحيط الخ
7الحزمة: كيس OPP أو كيس بولي، مربع أبيض، كيس فني، حسب متطلبات العميل.
![]()
![]()
| النموذج | 5 فولت 2 أ | 12 فولت 2A |
| الجهد المدخل | 100-240فاكس | 100-240فاكس |
| وصلة الدخول | سدادة AUS | سدادة AUS |
| التكرار | 47-60 هرتز | 47-60 هرتز |
| الكفاءة | 85% | 85% |
| تيار المدخل | 0.06-0.13a | 0.18~0.39a |
| التيار المتزايد | 18A/110V 36A/240V | 18A/110V 36A/240V |
| تيار التسرب | < 1mA/240vac | < 1mA/240vac |
| الجهد الخارجي | 12vdc | 12vdc |
| تيار الخروج | 0-1a | 0-3a |
| الطاقة الخارجة | 10 واط | 24 واط |
| التموج والضوضاء | 120mVp-p | 120mVp-p |
| خطأ الجهد | ± 1% | ± 1% |
| معدل الإيجابية الخطية | ≤ 2% | ≤ 2% |
| معدل تنظيم الحمل | ≤ 2% | ≤ 2% |
| إبدأ، وقت النهوض | 200 ثانية 100 ثانية 20 ثانية | 200 ثانية 100 ثانية 20 ثانية |
| البروتيشن فوق التيار الحالي | ||
| زيادة في الحمل | 105% - 200% | 105% - 200% |
| الحماية القصيرة | ||
| بيئة العمل | -10 درجة45 درجة، 20٪ ~ 90٪ RH | -10 درجة45 درجة، 20٪ ~ 90٪ RH |
| بيئة المخزن | -20 درجة85 درجة، 10٪ ~ 95٪ RH | -20 درجة85 درجة، 10٪ ~ 95٪ RH |
| قوة العزل | 3000 فولت | 3000 فولت |
| مقاومة العزل | 500VDC / 100mΩ | 500VDC / 100mΩ |
| CE LVD ، ROHS ، EMC ، FCC و CCC | ||
| الضمان سنتان | ||
| أقل من 0.03% معدل عامل الفشل | ||
![]()
![]()
عينة مجانية
وقت العينة: 3-5 أيام
وقت التسليم: 7-10 أيام
الائتمان هو الأساس ، الجودة هي الأولى
محول الطاقة، شاحن، مصنع مصدر الطاقة
سكايب: بيريل - تشين
ما هو التطبيق: 86 13412619588
(كيو كيو):1767294269
ويتشات: بيرل18
www.btbadapter.com