|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
120w 12v 10a مصدر طاقة التبديل
مصدر الطاقة سعر المصنع
متخصص في إمدادات الطاقة
ضمان سنتين
شهادة CE
أهلاً بك يا صديقي120w 12v 10a مصدر طاقة التبديل سعر المصنع S-120-12و شركتناBTBإذا كان لديك أي أسئلة، لا تتردد في سؤالي.
تفاصيل المنتج
1.مظهر المنتج صور من 120w 12v 10a التبديل مصدر الطاقة
3مواصفات 120w 12v 10a التبديل مصدر الطاقة سعر المصنع
النموذج | BTB-120-5 | (بي تي بي-120-7)5 | BTB-120-12 | BTB-120-15 | BTB-120-24 | BTB-120-48 |
المواصفات | ||||||
الجهد الخارجي المتردد | 5 فولت | 7.5 فولت | 12 فولت | 15 فولت | 24 فولت | 48 فولت |
نطاق الجهد الخارجي ((Note:2) | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
التيار المسموح به للخروج | 20A | 16A | 10A | 8A | 5A | 2.5أ |
نطاق تيار الخروج | 0 ~ 20A | 0~16A | 0~10A | 0~8A | 0~5A | 0 ~ 2.5A |
الموجة والضوضاء ((ملاحظة 3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
استقرار المدخل ((ملاحظة 4) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% |
استقرار الحمل ((ملاحظة:5) | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.3% | ± 0.2% | ± 0.2% |
الطاقة الخارجة المتواصلة | 100 واط | 120 واط | 120 واط | 120 واط | 120 واط | 120 واط |
الكفاءة | 76% | 78% | 80% | 81% | 83% | 84% |
نطاق قابل للتعديل لجهد التيار المباشر | 4.75-5.5 فولت | 6.75-8.25 فولت | 10.8-13.2 فولت | 13.5-16.5 فولت | 21.6-26.4 فولت | 43.2-52.8 فولت |
نطاق الجهد المدخل للتيار المتردد | 85~132VAC/170~264VAC مختارة بواسطة مفتاح 47~63Hz، 248~370VDC | |||||
التيار المدخل | 2.6A/115V 1.3A/230V | |||||
التيار الداخلي | تيار بدء البرد 15A/115V 30A/230V | |||||
تيار التسرب | < 1mA/240VAC | |||||
الحماية من الإفراط | 105 ~ 150% نوع الحماية: إيقاف إيقاف النبض: إعادة التشغيل التلقائي | |||||
معامل الحرارة | ± 0.03%/°C ((0~50°C) | |||||
إعداد، الارتفاع، انتظار الوقت | 200م، 100م، 30م | |||||
اهتزاز | 10~500 هرتز، 2G 10 دقيقة، / 1 دورة. فترة لمدة 60 دقيقة، كل محور | |||||
مقاومة الجهد | مدخلات ومخرجات داخلية:1.5KvAC،المدخول والغرفة:l.5KvAC،المخرج والغرفة:0.5KvAC | |||||
مقاومة العزل | المدخلات والمخرجات الداخلية: المدخلات والمحيطات، المخرجات والمحيطات: 500VDC/100MΩ | |||||
درجة حرارة العمل والرطوبة | -10°C~+60°C ((يرجع إلى منحنى تخفيض الحمل الخارجي) ، 20%~90%RH | |||||
درجة حرارة و رطوبة المخزن | -20 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية 10٪ ~ 95٪ RH | |||||
الأبعاد الكلية | 199X98X38mm (L*W*H) | |||||
الوزن | 0.65 كيلوغرام | |||||
معايير السلامة | تلبية متطلبات UL1012 ((لا تطبق على العلامة) | |||||
معايير EMC | الالتقاء بـ FCC PART 15J فئة التوصيل B | |||||
ملاحظة | 1المعيار في حالة الاختبار: 230vAC مدخل ،حمل مقيّم ،25°C70٪ RH. | |||||
2. التسامح التسامح الإعداد، استقرار الدائرة واستقرار الحمل. | ||||||
3اختبار الموجات: اعتماد "A12"سلك مزدوج ل 20MHz، و 0.1 UF& 47UF مكثف الدائرة القصيرة لقطع. | ||||||
4اختبار استقرار الجهد المدخل: سيكون أقل الجهد إلى أعلى الجهد عند زيادة حركة الدائرة. | ||||||
5اختبار استقرار الحمل: الحمل من 0٪ إلى 100٪. |
يمكن تحديد فولتاج الخروج من قبل العميل
4شهادة CE لمصدر الطاقة التبديلي 120w 12v 10a سعر المصنع CE S-120-12
معلومات الشركة
1.شركتنا لديها 10 سنوات من الخبرة في إنتاج التبديل إمدادات الطاقة.نحن مصنعون محترفون لتزويد الطاقة مع فريق البحث والتطوير المهني، الإنتاج الضخم، النوع الكامل من مصادر الطاقة التبديلية وموقع المخزون الكبير.
2.إمدادات الطاقة الخاصة بنا سيتم تعبئتها و شحنها خضوعاً لانتقاء المواد الصارمة,الإنتاج,التفتيش و سلسلة من الخطوات
شكراً على وقتك، في انتظار استفسارك اللطيف
(سكايب): (بيريل)...
الهاتف: +86 134 1261 9588