تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الضمان: | 3 سنوات | وقت التسليم: | 7-10 أيام |
---|---|---|---|
وقت بسيط: | 3-5 أيام | شروط الدفع: | T/TL/C PayPal West Union |
التعبئة: | OEM أو صندوق أبيض | شروط Trad: | فوب شنتشن |
مصدر الطاقة 5 فولت 250 واط 48 فولت 30 واط مصدر الطاقة التبديلي 10 واط
المواصفات | |||||||
S-250-12 | S-250-135 | S-250-15 | S-250-24 | S-250-27 | S-250-48 | ||
12 فولت | 13.5 فولت | 15 فولت | 24 فولت | 27 فولت | 48 فولت | ||
± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ||
20A | 18.5أ | 16.7أ | 10A | 9A | 5A | ||
0-20A | 0-18.5A | 0-16.7A | 0-10A | 0-9A | 0-5A | ||
150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | ||
± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||
± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||
240 واط | 248W | 250.5W | 240 واط | 243W | 240 واط | ||
79% | 79.00% | 80.00% | 81% | 82% | 84% | ||
10 ~ 13.2 فولت | 12 ~ 15 فولت | 13.5 ~ 18 فولت | 20 ~ 26.4 فولت | 26 ~ 32 فولت | 41 ~ 56 فولت | ||
88~132VAC/176~264VAC مختارة بواسطة مفتاح 47~63Hz؛ 248~370VDC
|
|||||||
5A/115V 2.5A/230V | |||||||
< 3.5mA/240VAC | |||||||
105%~135% | |||||||
نوع الحماية: الحد من التيار الخلفي ، يسترد تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ. | |||||||
115%~135% | |||||||
نوع الحماية: وضع الاختناق ، يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ. | |||||||
RT3≥55°C مروحة تشغيل، ≤45°C مروحة إيقاف، ≥80°C إيقاف الخروج (5~7.5 فولت) | |||||||
RT3≥65 درجة مئوية مروحة تشغيل، ≤55 درجة مئوية مروحة إيقاف، ≥80 درجة مئوية إيقاف الخروج (12 ~ 15 فولت) | |||||||
RT3≥70 درجة مئوية مروحة تشغيل، ≤60 درجة مئوية مروحة إيقاف، ≥85 درجة مئوية إيقاف الخروج (24 ~ 48 فولت) | |||||||
-10°C~+50°C؛ 20%~90%RH | |||||||
-20 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية ؛ 10٪ ~ 95٪ RH | |||||||
10 ~ 500 هرتز، 2G 10min. / 1 دورة، فترة لمدة 60 دقيقة، كل على طول محاور X، Y، Z | |||||||
I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
I/P-O/P، I/P-FG، O/P-FG: 100M أوم/500VDC | |||||||
التصميم يشير إلى UL1950 | |||||||
التصميم يشير إلى EN55022، EN55024، EN61000 | |||||||
215*115*50mm ((L*W*H) | |||||||
1 كجم | |||||||
20 قطعة / 20 كجم | |||||||
1يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند مدخل 230VAC والحمل الاسمي و 25 درجة مئوية من درجة الحرارة المحيطة. 2يتم قياس التموج والضوضاء عند 20 ميغا هرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام 12 ′′ سلك زوج متعرج ينتهي بمكثف موازي 0.1μ & 47μ. 3التسامح: يشمل التسامح المثبت، تنظيم الخط، وتنظيم الحمل. |
مرحبا بكم في OEM/ODM
عينة مجانية
وقت العينة: 3-5 أيام
وقت التسليم: 7-10 أيام
شروط التجارة: فوب شنتشن
الدفع: T/T ، L/C ، PAYPAL ، Western Union
ضمان جميع المنتجات 3 سنوات ((سنة واحدة تلف تصنيع واحد إلى تبادل واحد.)
طباعة شعارك و صب نموذجك بخير أيضاً
الائتمان هو الأساس ، الجودة هي الأولى
محول الطاقة، شاحن، مصنع مصدر الطاقة
الهاتف: +86 13412619588
(ويتشات): (بيريل 18)
(سكايب): (بيريل)...
www.btbadapter.com